Encuesta sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en el consumo de medicamentos, drogas recreativas y bebidas alcohólicas en Argentina
dc.contributor.author | Sciannameo, Sergio | |
dc.contributor.author | Zalazar, Virginia | |
dc.contributor.author | Aristegui, Ines | |
dc.contributor.author | Parera, Daniela | |
dc.contributor.author | Sued, Omar | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T23:49:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T23:49:18Z | |
dc.date.issued | 2021-05-05 | |
dc.description | Fil: Sciannameo S. Dirección de Investigaciones. Fundación Huésped, Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description | Fil: Zalazar V. Dirección de Investigaciones. Fundación Huésped, Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description | Fil: Aristegui I. Dirección de Investigaciones. Fundación Huésped. Universidad de Palermo, Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description | Fil: Parera D. Dirección de Investigaciones. Fundación Huésped, Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description | Fil: Sued O. Dirección de Investigaciones. Fundación Huésped, Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description.abstract | Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar el comportamiento en el uso de medicamentos, drogas recreativas y el consumo de bebidas alcohólicas en la población argentina durante el transcurso del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) por la pandemia de la Covid-19. Métodos: Se diseñó ad hoc una encuesta on-line disponible entre el 28 de junio y el 9 de julio del 2020 mediante Surveymonkey© difundida por redes sociales. Se realizaron análisis univariados y bivariados. Resultados: El 43,6% de los 2.906 participantes reportó utilizar medicamentos para enfermedades crónicas. Se observó una diferencia significativa (p=,000) en la disminución del consumo entre quienes se atienden en efectores públicos (17,9%) y quiénes lo hacen en la medicina privada (7,2%). Asimismo, se encontró una diferencia significativa en la disminución del acceso por la zona de residencia (p=,031), siendo menor en Ciudad de Buenos Aires (6,8%) que en el resto del territorio nacional (10,6%). Del total de individuos encuestados, el 38,3% refiere haberse automedicado durante el ASPO, de estos el 59,3% no alteró su rutina de auto-medicación, el 15% disminuyó su consumo y el 25,7% lo aumentó. El 23,9% de la muestra manifestó consumir drogas recreativas. El 47,8% de los usuarios informó haber aumentado el consumo. Asimismo, el 66,3% informó tomar alcohol regularmente, y de éstos, el 40,1% aumentó su consumo. Conclusiones: Es importante continuar la atención de las enfermedades crónicas, la salud mental y el uso de sustancias. En particular reforzando el sistema público de salud y del interior del país. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.issn | 1699-714X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.huesped.org.ar/handle/123456789/1337 | |
dc.language | SPA | es_ES |
dc.provenance | Published | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ILAPHAR; | |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Automedicación | es_ES |
dc.subject | Preparaciones Farmacéuticas | es_ES |
dc.title | Encuesta sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en el consumo de medicamentos, drogas recreativas y bebidas alcohólicas en Argentina | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Encuesta sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en el consumo de medicamentos, drogas recreativas y bebidas alcohólicas en Argentina.pdf
- Size:
- 89.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1