Obstáculos a la adherencia y retención en los sistemas de salud público y privado según pacientes y personal de salud
dc.contributor.author | Aristegui, Ines | |
dc.contributor.author | Dorigo, Analía | |
dc.contributor.author | Bofill, Lina | |
dc.contributor.author | Bordatto, Alejandra | |
dc.contributor.author | Lucas, Mar | |
dc.contributor.author | Fernández Cabanillas, Graciela | |
dc.contributor.author | Jones, Deborah | |
dc.contributor.author | Sued, Omar | |
dc.contributor.author | Cahn, Pedro | |
dc.contributor.author | Cassetti, Isabel | |
dc.contributor.author | Weiss, Stephen | |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T11:06:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T11:06:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Introducción: el Programa Nacional de Sida garantiza el acceso universal a los antirretrovirales, aun así las personas que reciben medicamentos a través del sistema público no logran obtener una carga viral indetectable en la misma proporción que los pacientes del sistema privado. Este estudio cualitativo tiene como objeto identificar los factores asociados a la adherencia y retención en la cascada de atención de VIH de los sistemas de salud público y privado de Buenos Aires, según las percepciones de pacientes y del personal de salud. Métodos: se registraron datos cualitativos de 12 entrevistas semi-estructuradas a informantes clave y 4 grupos focales de pacientes y personal de salud tanto del sistema público como privado. Se codificaron y analizaron temas predeterminados sobre adherencia, utilizando el software QRS Nvivo9® de análisis de datos cualitativos. Resultados: pacientes y personal de salud de ambos sistemas coinciden en la importancia del estigma asociado al VIH, la relación médicopaciente, la comunicación entre ambos y la división de responsabilidades en relación al tratamiento como aspectos fundamentales para la adherencia y retención en la cascada de atención. Se observan diferencias entre los sistemas en la forma en que algunos de estos aspectos actúan. Las barreras estructurales se presentan como principales obstáculos del sistema público. Discusión: se resalta la necesidad de intervenciones focalizadas en la díada médico-paciente que considere las particularidades de cada sistema de atención para facilitar el compromiso del paciente en la adherencia. | |
dc.identifier.citation | Arístegui, I., Dorigo, A., Bofill, L., Bordatto, A., Lucas, M., Fernández Cabanillas, G., & Jones, D. (2014). Obstáculos a la adherencia y retención en los sistemas de salud público y privado según pacientes y personal de salud. Actualizaciones en Sida e Infectología, 22(86), 71-80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4751985/ | |
dc.identifier.other | ISSN 2314-3193 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.huesped.org.ar/handle/123456789/1052 | |
dc.relation.ispartofseries | Actualizaciones en Sida e Infectología, 22(86) | |
dc.subject | Barriers to adherence and retention | |
dc.subject | Healthcare systems | |
dc.subject | Patients and healthcare workers | |
dc.title | Obstáculos a la adherencia y retención en los sistemas de salud público y privado según pacientes y personal de salud |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 100_2014_Aristegui_Obstaculos a la adherencia.pdf
- Size:
- 139.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format