Prueba piloto de validación del método portátil PIMA para el recuento de células CD4 en comparación con la citometría de flujo.
dc.contributor.author | Sued, Omar | |
dc.contributor.author | Salgado, Pablo | |
dc.contributor.author | Picchio, Camila | |
dc.contributor.author | Figueroa, Maria Ines | |
dc.contributor.author | Socias, Maria E. | |
dc.contributor.author | Cando, Osvaldo | |
dc.contributor.author | Díaz, Liliana | |
dc.contributor.author | Hermes, Ricardo | |
dc.contributor.author | Pérez, Héctor | |
dc.contributor.author | Cahn, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T10:19:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T10:19:28Z | |
dc.date.issued | 2015-04 | |
dc.description.abstract | Objetivo: comparar la metodología PIMA con la citometría de flujo convencional para el recuento de linfocitos CD4 en pacientes con infección por HIV. Métodos: se realizaron determinaciones pareadas en sangre venosa de pacientes con HIV y se comparó la correlación entre ambos resultados. Resultados: se realizaron 223 determinaciones en forma pareadas. La concordancia fue muy buena, con una correlación lineal de Pearson de 0,974, correlación por rangos de Spearman de 0,971 y con un coeficiente de determinación lineal (R cuadrado) de 0,949 (p < 0,01). El coeficiente de correlación intraclases para las medidas individuales fue de 0,965 (IC 95 % 0,926-0,980) y para medidas promedio 0,982 (IC95 % 0,961-0,990). El coeficiente de variación para medidas duplicadas fue bajo siendo 11,4 %. Discusión: este estudio demuestra una buena correlación entre la determinación de células CD4 con el sistema PIMA frente a la citometría de flujo y apoya el uso de estas metodologías donde no hay acceso a citometría convencional. | |
dc.identifier.citation | actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . abril 2015 . volumen 23 . número 87:6-11 | |
dc.identifier.other | https://revista.infectologia.info/index.php/revista/article/download/256/242/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.huesped.org.ar/handle/123456789/1022 | |
dc.relation.ispartofseries | actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA; 23(87) | |
dc.subject | Prueba piloto | |
dc.subject | PIMA | |
dc.subject | Recuento de células CD4 | |
dc.title | Prueba piloto de validación del método portátil PIMA para el recuento de células CD4 en comparación con la citometría de flujo. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 73_2015_Sued_Prueba piloto de validación del método PIMA.pdf
- Size:
- 201.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format